08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 16:30-18:30 | |
شنبه | |||||
یک شنبه | |||||
دو شنبه | |||||
سه شنبه | |||||
چهار شنبه | حضور | حضور | حسابداری میانه 2 | حسابداری میانه 2 | Ifrs و تطبیق ان با استاندادهای حسابداری ایران |
پنج شنبه | حضور | حضور | تئوری های مالی و سرمایه گذاری | تئوری های مالی و سرمایه گذاری | مدیریت سرمایه گذاری |
جمعه |