08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 16:30-18:30 | |
شنبه | آمار مهندسی | آمار مهندسی | آمار و احتمالات مهندسی | آمار و احتمالات مهندسی | |
یک شنبه | حضور در دانشگاه | حضور در دانشگاه | حضور در دانشگاه | ||
دو شنبه | آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی | آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی | آمار و کاربرد آن در مدیریت | حضور در دانشگاه | |
سه شنبه | روش تحقیق | روش تحقیق | |||
چهار شنبه | حضور در دانشگاه | حضور در دانشگاه | حضور در دانشگاه | ||
پنج شنبه | |||||
جمعه |