08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 16:30-18:30 | |
شنبه | اتاق جلسه | اتاق جلسه | |||
یک شنبه | آمار و کاربردآن در مدیریت | زمین شناسی مهندسی | آمار و احتمالات | ||
دو شنبه | اتاق جلسه | آمار در شهر سازی | آمار و احتمالات مهندسی | آمار کاربردی | |
سه شنبه | آمار و کاربرد آن در مدیریت | آمار توصیفی | اتاق جلسه | ||
چهار شنبه | |||||
پنج شنبه | |||||
جمعه |